TARIFS LOCATION
Skis
| Équipement | 1/2j | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | +1j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skis premium/Ski touring | 40 | 50 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 15 |
| Skis top | 33 | 39 | 73 | 90 | 107 | 124 | 140 | 153 | 165 | 177 | 189 | 201 | 213 | 225 | 239 | 11 |
| Skis access | 21 | 29 | 52 | 66 | 79 | 93 | 106 | 120 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | 179 | 189 | 11 |
| Skis race junior | 18 | 20 | 38 | 53 | 68 | 83 | 95 | 105 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 162 | 5 |
| Skis junior 120-150cm | 14 | 16 | 26 | 36 | 46 | 52 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 4 |
| Skis kids 0-115cm | 9 | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 2 |
| Skis touring junior | 32 | 40 | 75 | 93 | 109 | 126 | 142 | 155 | 167 | 180 | 192 | 205 | 218 | 231 | 244 | 13 |
| Set nordic | 20 | 28 | 48 | 63 | 78 | 93 | 105 | 115 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 | 165 | 179 | 8 |
| Set nordic junior | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 64 | 72 | 80 | 88 | 95 | 102 | 109 | 118 | 123 | 130 | 7 |
Snowboards
| Équipement | 1/2j | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | +1j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard | 30 | 38 | 72 | 89 | 106 | 123 | 139 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 238 | 10 |
| Splitboard | 50 | 70 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 275 | 295 | 310 | 325 | 340 | 350 | 360 | 10 |
| Snowboard jr 100-140 cm | 18 | 20 | 38 | 53 | 68 | 83 | 95 | 105 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 162 | 5 |
| Snowboard kids 70-100 cm | 14 | 16 | 26 | 36 | 46 | 52 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 4 |
Ski & Board boots
| Équipement | 1/2j | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | +1j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boots ski premium/touring | 15 | 19 | 35 | 47 | 59 | 70 | 80 | 88 | 94 | 100 | 105 | 112 | 118 | 124 | 132 | 5 |
| Boots ski/snowboard | 13 | 17 | 30 | 42 | 54 | 65 | 75 | 83 | 89 | 95 | 100 | 107 | 113 | 119 | 127 | 5 |
| Boots ski/snowb. junior 30-42 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 2 |
| Boots ski/snowb. kids 26-29 | 7 | 9 | 15 | 19 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 1 |
Accessoires
| Équipement | 1/2j | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | +1j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raquettes (snowshoes) | 10 | 15 | 25 | 32 | 39 | 46 | 52 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 4 |
| DVA (barryvox) | 15 | 20 | 35 | 45 | 54 | 63 | 71 | 79 | 86 | 93 | 99 | 105 | 110 | 115 | 120 | 5 |
| Pelle+sonde (shovel/probe) | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 2 |
| Combo avalanche (safety kit) | 25 | 30 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 5 |
| Bâtons (poles) | 5 | 7 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 1 |
| Casque (helmet) | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 1 |
| Baudrier (harness) | 7 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | — | — | — |
| Chaussures montagne | 13 | 17 | 30 | 42 | 54 | 65 | 75 | 83 | 89 | 95 | 100 | 107 | 113 | — | — | — |
| Gants ou/or goggles | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | — | — | — |
| Habit ski/ski wear | Sur demande en fonction de l’équipement / upon request / auf verlangen | |||||||||||||||
Tarifs location de saison (2026/27)
Skis
| Équipement | Ancien | Neuf |
|---|---|---|
| Kids | 70,00 CHF | 130,00 CHF |
| Junior | 90,00 CHF | 200,00 CHF |
| Fond junior | 100,00 CHF | — |
| Fond adulte | 200,00 CHF | — |
| Skating | 300,00 CHF | — |
| Junior freestyle / freeride | 140,00 CHF | 250,00 CHF |
| Access | 185,00 CHF | 350,00 CHF |
| Top | 285,00 CHF | 60% PV |
| Premium / Touring | 500,00 CHF | 60% PV |
| Ski touring junior | 350,00 CHF | — |
Chaussures de ski
| Équipement | Ancien | Neuf |
|---|---|---|
| Kids | 50,00 CHF | 70,00 CHF |
| Junior | 75,00 CHF | 85,00 CHF |
| Junior 26.5 et + | 85,00 CHF | start 120,00 CHF |
| Access | 95,00 CHF | start 150,00 CHF |
| Premium / Touring | 220,00 CHF | 60% PV |
| Chaussures touring junior | 120,00 CHF | — |
Snowboard
| Équipement | Ancien | Neuf |
|---|---|---|
| Kids | 85,00 CHF | 180,00 CHF |
| Junior | 120,00 CHF | 300,00 CHF |
| Adultes | 140,00 CHF | 60% PV |
Boots
| Équipement | Ancien | Neuf |
|---|---|---|
| Kids | 65,00 CHF | 90,00 CHF |
| Junior | 75,00 CHF | 150,00 CHF |
| Adultes | 95,00 CHF | 60% PV |
Accessoires
| Équipement | Ancien | Neuf |
|---|---|---|
| Casque | 40,00 CHF | — |
Les locations se paient à l’avance et ne sont pas remboursables (sauf conditions particulières prévues lors de la réservation en ligne). Les tarifs sont en CHF. Le magasin décline toute responsabilité en cas d’accident.

